| Surface de tonte jusqu'à (m²) | 1500 |
|---|---|
| Délimitation périphérique | Virtuelle |
| Pente maximale (en %) | 25 |
| Largeur de coupe (en cm) | 18 |
| Hauteur de coupe | 20 à 50 mm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Système de coupe | - |
| Fonction mulching | Oui |
| Type de parcours | - |
| Batterie | - |
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
TONDEUSE ROBOT HRM1500I - HONDA
Technologie sans fil RTK/GSM/Bluetooth :
- Réseau sans fil combinant RTK, GNSS, 4G sans antenne
- Capteurs Ultrasons
Facilité d’Installation :
- Définition de la zone depuis l’application
- Multi Zone, passage entre les zones et zone d’exclusion
- Surface 1500 m2
- Largeur de coupe : 18 cm
- Hauteur de coupe : 20 à 50 mm
- Pente max : 25°
- Détection des obstacles : détection des chocs 360°
- Indice de protection : IPX5
- Type d'affichage : Affichage simple
Tableau caractéristiques
| Surface de tonte jusqu'à (m²) | 1500 |
|---|---|
| Délimitation périphérique | Virtuelle |
| Pente maximale (en %) | 25 |
| Largeur de coupe (en cm) | 18 |
| Hauteur de coupe | 20 à 50 mm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Système de coupe | - |
| Fonction mulching | Oui |
| Type de parcours | - |
| Batterie | - |
| Assistance GPS | Oui |
| Sécurité (code pin / alarme) | Oui |
| Capteur de soulèvement | Oui |
| Étanchéité | IPX5 |
| Application mobile | Oui |
| Connectivité | 4G Bluetooth |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | - |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | - |
| Niveau(x) de vibration (m/s²) | - |
| Poids (kg) | - |
| Indice de réparabilité | - |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
