| Vendu | Sans batterie ni chargeur |
|---|---|
| Type de produit | Souffleur à main |
| Energie | Batterie |
| Moteur | 40 V |
| Puissance nominale (en Kw) | - |
| Débit d'air soufflé max (en m3/h) | 660 |
| Vitesse soufflée max (en km/h) | 194 |
| Débit d'air aspiré max (en m3/h) | 588 |
| Buses | Ronde et plate |
| Aspiration | Non |
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Produits associés
Tableau caractéristiques
| Vendu | Sans batterie ni chargeur |
|---|---|
| Type de produit | Souffleur à main |
| Energie | Batterie |
| Moteur | 40 V |
| Puissance nominale (en Kw) | - |
| Débit d'air soufflé max (en m3/h) | 660 |
| Vitesse soufflée max (en km/h) | 194 |
| Débit d'air aspiré max (en m3/h) | 588 |
| Buses | Ronde et plate |
| Aspiration | Non |
| Couteaux de broyage | Non |
| Volume sac (en L) | - |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | - |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | - |
| Niveau(x) de vibration (m/s²) | - |
| Poids (kg) | 3.17 |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
