| Energie | Thermique (2T) |
|---|---|
| Moteur | - |
| Cylindrée (en cc) | 21.7 |
| Puissance nominale (en Kw) | 0.6 |
| Longueur de coupe (cm) | 60 |
| Type de lame | Double |
| Ecartement des dents (en mm) | 30.5 |
| Cadence de coupe (coupes/min) | 3200 |
| Poignée pivotante | Oui |
| Système anti vibrations | Oui |
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
TAILLE-HAIES 522 HDR 60X - HUSQVARNA
La poignée multi-position et une légèreté exceptionnelle, associées à un design fin et équilibré et de faibles niveaux de vibration garantissent une excellente manipulation. Les couteaux professionnels à haut rendement et grande vitesse, la garde de lame ouverte et une puissance spectaculaire assurent de remarquables performances de coupe. Machine professionnelle. Cadence de coupe élevée.
Avantages :
- Démarrage facile : La purge d'air facilite grandement les démarrages.
- Des composants de renvois d'angle pour une grande longévité : Les composants des renvois d'angle ont été développés pour une grande longévité dans des conditions difficiles.
- S'attaquer aux herbes hautes : Grâce à l'engrenage à couple élevé et aux lames grossières, vous pourrez vous attaquer à des haies denses ou trop hautes.
- Poignée multi-positions : La poignée arrière peut être placée dans plusieurs positions afin de faciliter la coupe sur les côtés et le dessus des haies.
Tableau caractéristiques
| Energie | Thermique (2T) |
|---|---|
| Moteur | - |
| Cylindrée (en cc) | 21.7 |
| Puissance nominale (en Kw) | 0.6 |
| Longueur de coupe (cm) | 60 |
| Type de lame | Double |
| Ecartement des dents (en mm) | 30.5 |
| Cadence de coupe (coupes/min) | 3200 |
| Poignée pivotante | Oui |
| Système anti vibrations | Oui |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | 102 |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | 93 |
| Niveau(x) de vibration (m/s²) | 1.3/2.8 |
| Poids (kg) | 5 |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
