| Type de produit | Pompe vide-cave |
|---|---|
| Tension (V) | - |
| Débit maximum (l/h) | 13 000 |
| Hauteur (m) | 8 |
| Puissance nominale (en W) | 750 |
| Intensité (A) | 2.6 |
| Profondeur max (m) | 7 |
| Hauteur d'enclenchement (m) | - |
| Poids (kg) | 7 |
Dont 0,82 € d'éco-participation
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
Applications
Matériaux
Accessoires
Intensité 2,6 A
Puissance absorbée (P1) 750 W
Condensateur 8 µF
Débit max. 13 000 l/h
H max. 8 m
IP X8
Prof. max. d'immersion 7 m
Diamètre de refoulement 1 1/4"
Dimensions 302 (H) x 150 (l) mm
Poids 7 kg
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Pompe vide-cave |
|---|---|
| Tension (V) | - |
| Débit maximum (l/h) | 13 000 |
| Hauteur (m) | 8 |
| Puissance nominale (en W) | 750 |
| Intensité (A) | 2.6 |
| Profondeur max (m) | 7 |
| Hauteur d'enclenchement (m) | - |
| Poids (kg) | 7 |
Fiche technique
Télécharger