| Vendu | Sans batterie ni chargeur |
|---|---|
| Energie | Batterie |
| Moteur | 36 V |
| Puissance nominale (en Kw) | - |
| Longueur de coupe (cm) | 45 |
| Type de lame | Double |
| Ecartement des dents (en mm) | 30 |
| Cadence de coupe (coupes/min) | 2800 |
| Poignée pivotante | Non |
| Système anti vibrations | Non |
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Tableau caractéristiques
| Vendu | Sans batterie ni chargeur |
|---|---|
| Energie | Batterie |
| Moteur | 36 V |
| Puissance nominale (en Kw) | - |
| Longueur de coupe (cm) | 45 |
| Type de lame | Double |
| Ecartement des dents (en mm) | 30 |
| Cadence de coupe (coupes/min) | 2800 |
| Poignée pivotante | Non |
| Système anti vibrations | Non |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | 91 |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | 80 |
| Niveau(x) de vibration (m/s²) | 2.7/1.2 |
| Poids (kg) | 2.9 |
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
