| Type de produit | Graines potagères | 
|---|---|
| Variété | Courge | 
| Période de semis | 04 - Avril 05 - Mai 06 - Juin  | 
                      
| Période de récolte | 08 - Août 09 - Septembre 10 - Octobre  | 
                      
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
Description :
Une courge dont l’intérieur est rempli de filaments évoquant le spaghetti. C’est une variété coureuse, mais peu envahissante. Chaque plante produit de 2 à 5 courges, pesant de 2 à 4 Kg. La saveur des filaments permet de cuisiner avec toutes les sauces pour pâtes.
Caractéristiques techniques :
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Graines potagères | 
|---|---|
| Variété | Courge | 
| Période de semis | 04 - Avril 05 - Mai 06 - Juin  | 
                        
| Période de récolte | 08 - Août 09 - Septembre 10 - Octobre  | 
                        
                        
                        
              