| Type de produit | Motopompe |
|---|---|
| Moteur | 4T GX120 |
| Cylindrée (en cc) | 118 |
| Puissance nominale (en Kw) | 2.6 |
| Dimensions | 45.5x36.5x42 cm |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | 101 |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | 85 |
| Diamètre aspiration (mm) | - |
| Diamètre refoulement (mm) | - |
| Hauteur d'aspiration max (m) | 7.5 |
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Produits associés
Description
MOTOPOMPE THERMIQUE WB20 - HONDA
Evacuez les crues
Pour les professionnels qui y sont confrontés, nos pompes à eau haut débit présentent les caractéristiques commerciales nécessaires pour évacuer rapidement de grandes quantités d'eau.
Caractéristiques Principales
- Adapté aux eaux semi-chargées
- Pression 3,2 bars
- Moteur 4 temps et turbine 4 pâles permettant une meilleure gestion du débit
- Silent Bloc verticaux pour limiter les vibrations et le bruit
- Sécurité : alerte en cas de manque d'huile pour ne pas endommager la pompe
- Raccords 50 mm
- Granulométrie : 6 mm
Garantie
Tous les produits Honda sont couverts par l'une des garanties les plus complètes possible, couvrant à la fois les défauts de fabrication et de matériels. Cette garantie est valable deux ans.
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Motopompe |
|---|---|
| Moteur | 4T GX120 |
| Cylindrée (en cc) | 118 |
| Puissance nominale (en Kw) | 2.6 |
| Dimensions | 45.5x36.5x42 cm |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | 101 |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | 85 |
| Diamètre aspiration (mm) | - |
| Diamètre refoulement (mm) | - |
| Hauteur d'aspiration max (m) | 7.5 |
| Hauteur de refoulement max (m) | 32 |
| Débit max (m³/h) | 37 |
| Capacité réservoir essence (L) | 1.9 |
| Capacité huile moteur (L) | 0.6 |
| Poids (kg) | 21 |
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
