| Surface de tonte jusqu'à (m²) | 800 |
|---|---|
| Délimitation périphérique | Virtuelle |
| Pente maximale (en %) | 45 |
| Largeur de coupe (en cm) | 18 |
| Hauteur de coupe | 20 à 60 mm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Électrique |
| Système de coupe | 4 lames pivotantes |
| Fonction mulching | Oui |
| Type de parcours | Aléatoire |
| Batterie | Li-Ion / 2.0 Ah |
Dont 1,20 € d'éco-participation (ne sera pas compris dans la réduction)
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
TONDEUSE ROBOT VISTA A8V 800 M2 - STIGA
Le robot tondeuse STIGA A 8v vous garantit une pelouse impeccable, même dans les petits jardins jusqu'à 800 m² et 10 zones. Rapide à installer et facile à gérer grâce à l'application STIGA.GO, il fonctionne en toute autonomie. Il assure une coupe précise et uniforme, laissant des bandes parfaites, et évite les obstacles grâce à sa caméra intelligente. Votre pelouse est plus saine et plus verte grâce au mulching quotidien, en seulement quelques tontes.
Installation rapide : téléchargez simplement l’application et lancez l’installation. Sans câbles, sans antenne.
Résultats parfaits pour votre pelouse : le robot STIGA A 6v assure une coupe précise et uniforme et une pelouse saine et verte grâce à sa tonte entièrement autonome.
Gestion simplifiée: configurez votre STIGA A 8V en quelques minutes et contrôlez votre pelouse sans effort grâce à l'application STIGA.GO
Fonctionne parfaitement dans les petits jardins, même dans les zones les plus complexes et sur des pentes jusqu'à 45 % (24°)
Robuste et fiable. Conçu, développé et fabriqué en Italie.
10 ans de connectivité et 3 ans de garantie inclus.
Tableau caractéristiques
| Surface de tonte jusqu'à (m²) | 800 |
|---|---|
| Délimitation périphérique | Virtuelle |
| Pente maximale (en %) | 45 |
| Largeur de coupe (en cm) | 18 |
| Hauteur de coupe | 20 à 60 mm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Électrique |
| Système de coupe | 4 lames pivotantes |
| Fonction mulching | Oui |
| Type de parcours | Aléatoire |
| Batterie | Li-Ion / 2.0 Ah |
| Assistance GPS | Oui |
| Sécurité (code pin / alarme) | Non |
| Capteur de soulèvement | Oui |
| Étanchéité | - |
| Application mobile | Oui |
| Connectivité | 4G Bluetooth |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | - |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | - |
| Poids (kg) | 16.5 |
| Indice de réparabilité | 9.1 |
| Garantie commerciale | 3 ans |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
