| Type de produit | Rampe potagère | 
|---|---|
| Débit maximum (l/h) | - | 
| Quantité | 1 | 
| Surface (m²) | - | 
Dont 0,03 € d'éco-participation
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
DESCRIPTION
- rampe pour potager
- double buse
- orientable
- Berthoud
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Rampe potagère | 
|---|---|
| Débit maximum (l/h) | - | 
| Quantité | 1 | 
| Surface (m²) | - | 
                        
              