| Type de benne | Benne dumper |
|---|---|
| Type de traction | Roues |
| Energie | Thermique (4T) |
| Moteur | Honda GXV160 |
| Cylindrée (en cc) | - |
| Puissance nominale (en Kw) | 4 |
| Charge maximale | 300 kg |
| Dimensions benne (L x l x H) | - |
| Dimensions | 1588x716x925 mm |
| Basculement | Hydraulique |
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
CARACTÉRISTIQUES
- Moteur : Honda GXV160.
- Puissance : 5,5 / 4 ch/kW.
- Capacité : 134 litres - 300 kg.
- Largeur : 72cm.
- Pente jusqu'à 45%.
- Tout-Terrain utilisable en 2 ou 4 roues motrices.
- Boîte de vitesse avec 4 rapports avant et 1 marche arrière.
- Frein à disques de parking et 4 roues identiques.
- Facilité d’accès au moteur.
- Conforme aux normes anti-pollution.
- La benne basse permet un déversement direct à partir des bétonnières standards.
- Plaque de protection additionnelle à l’avant et sous la machine pour éviter les projections de pierres.
- Vendu avec Benne 134 litres et roues crantées.
Tableau caractéristiques
| Type de benne | Benne dumper |
|---|---|
| Type de traction | Roues |
| Energie | Thermique (4T) |
| Moteur | Honda GXV160 |
| Cylindrée (en cc) | - |
| Puissance nominale (en Kw) | 4 |
| Charge maximale | 300 kg |
| Dimensions benne (L x l x H) | - |
| Dimensions | 1588x716x925 mm |
| Basculement | Hydraulique |
| Transmission | - |
| Vitesse marche arrière (km/h) | 0-2.6 |
| Vitesse marche avant (km/h) | 0-6 |
| Poids (kg) | 155 |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
