| Type de produit | Mini pelle |
|---|---|
| Energie | Diesel |
| Poids opérationnel (T) | 0.89 |
| Moteur | Koop KD192F-1 |
| Puissance moteur (en CV) | 9.5 |
| Vitesse d'avancement (km/h) | 2 |
| Vitesse de rotation (km/h) | 11.5 |
| Nombre de pompes | - |
| Débit hydraulique (L/min) | 18 |
| Pression hydraulique (Bar) | 160 |
Disponibilité du produit mise à jour le 16/11/2026 à 06h00
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Produits associés
Description
MINIPELLE DG-10 CANOPY KOOP - TOM-K
- Moteur essence Koop KD192F-1
- 9,5 cv @ 3000 tr/min
- Poids opérationnel : 0,89 T
- Godet terre 400mm
- Machine ultra compact
- Débit hydraulique : 18 l/min
- Montage Canopy d'origine
- Structure de sécurité ROPS
- Godet d'origine 400mm
- Vitesse de rotation : 11,5 km/h
- Vitesse d'avancement : 2 km/h
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Mini pelle |
|---|---|
| Energie | Diesel |
| Poids opérationnel (T) | 0.89 |
| Moteur | Koop KD192F-1 |
| Puissance moteur (en CV) | 9.5 |
| Vitesse d'avancement (km/h) | 2 |
| Vitesse de rotation (km/h) | 11.5 |
| Nombre de pompes | - |
| Débit hydraulique (L/min) | 18 |
| Pression hydraulique (Bar) | 160 |
| Réservoir carburant (L) | 7 |
| Réservoir hydraulique (L) | 9.4 |
| Puissance du bras (KN) | - |
| Pression au sol (KN) | - |
| Bras orientable | Oui |
| Voies réglables | Non |
| Godet origine (mm) | 400 |
| Hauteur de fouille (mm) | 2585 |
| Profondeur de fouille (mm) | 1520 |
| Hauteur maximale de déversement (mm) | 1715 |
| Attelage automatique | Non |
| Structure de sécurité | ROPS |
| Garantie commerciale | Pro : 1 an - Particulier : 2 ans |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
