| Type de produit | Débroussailleuse à dos | 
|---|---|
| Energie | Thermique (4T) | 
| Cylindrée (en cc) | 50 | 
| Puissance nominale (en Kw) | - | 
| Système de coupe | - | 
| Type tête fil | Tap & Go | 
| Diamètre de coupe (cm) | - | 
| Type guidon / poignée | Poignée | 
| Type de harnais | Simple | 
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | - | 
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
DÉBROUSSAILLEUSE DORSALE UMR450T 50CM3 - HONDA
- Moteur HONDA 4 temps GX 50. 50 cm3
- Transmission par embrayage centrifuge
- Tête nylon Tap & Go
- Harnais confort
- Poids 8.6 kg
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Débroussailleuse à dos | 
|---|---|
| Energie | Thermique (4T) | 
| Cylindrée (en cc) | 50 | 
| Puissance nominale (en Kw) | - | 
| Système de coupe | - | 
| Type tête fil | Tap & Go | 
| Diamètre de coupe (cm) | - | 
| Type guidon / poignée | Poignée | 
| Type de harnais | Simple | 
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | - | 
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | - | 
| Poids (kg) | 8.6 | 
| Garantie légale de conformité | 2 ans | 
                        
              