| Vendu | Avec batterie + chargeur |
|---|---|
| Type de produit | Autoportée classique |
| Surface de tonte jusqu'à (m²) | 8000 |
| Energie | Batterie |
| Moteur | 56 V |
| Puissance nominale (en Kw) | 4.5 |
| Transmission | Electrique |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Système de tonte | Ejection latérale Mulching en option Ramassage en option |
| Largeur de coupe (en cm) | 107 |
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
Tondeuse autoportée polyvalente, pour une utilisation intensive quelles que soient les circonstances.
Cette tondeuse autoportée tourne quasiment sur place grâce à son rayon de braquage de seulement 17 cm.
Elle possèdes les avantages suivants :
Tableau caractéristiques
| Vendu | Avec batterie + chargeur |
|---|---|
| Type de produit | Autoportée classique |
| Surface de tonte jusqu'à (m²) | 8000 |
| Energie | Batterie |
| Moteur | 56 V |
| Puissance nominale (en Kw) | 4.5 |
| Transmission | Electrique |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Système de tonte | Ejection latérale Mulching en option Ramassage en option |
| Largeur de coupe (en cm) | 107 |
| Nombre de lames | 3 |
| Hauteur de coupe | 25 à 100 mm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé - 12 positions |
| Volume bac de ramassage (en L) | 200 |
| Vidage du bac | - |
| Type d'embrayage de lame | Electromagnétique |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | 100 |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | 88 |
| Niveau(x) de vibration (m/s²) | 1/5 |
| Poids (kg) | 245 |
| Indice de réparabilité | 8.4 |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
