| Type de produit | Autoportée classique |
|---|---|
| Surface de tonte jusqu'à (m²) | 6000 |
| Energie | Thermique (4T) |
| Moteur | Cub Cadet monocylindre |
| Cylindrée (en cc) | 547 |
| Puissance nominale (en Kw) | 9 |
| Transmission | Hydrostatique au pied |
| Régulateur de vitesse | - |
| Système de tonte | Ejection latérale Mulching inclus Ramassage en option |
| Largeur de coupe (en cm) | 96 |
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
Tondeuse autoportée offrant un confort optimal, de grandes performances de coupes et une grande robustesse.
Cette tondeuse autoportée dispose des avantages suivants :
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Autoportée classique |
|---|---|
| Surface de tonte jusqu'à (m²) | 6000 |
| Energie | Thermique (4T) |
| Moteur | Cub Cadet monocylindre |
| Cylindrée (en cc) | 547 |
| Puissance nominale (en Kw) | 9 |
| Transmission | Hydrostatique au pied |
| Régulateur de vitesse | - |
| Système de tonte | Ejection latérale Mulching inclus Ramassage en option |
| Largeur de coupe (en cm) | 96 |
| Nombre de lames | - |
| Hauteur de coupe | 25 à 100 mm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé - 12 positions |
| Volume bac de ramassage (en L) | - |
| Vidage du bac | - |
| Type d'embrayage de lame | Electromagnétique |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | 100 |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | 88 |
| Niveau(x) de vibration (m/s²) | 1/5 |
| Poids (kg) | 195 |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
