| Surface de tonte jusqu'à (m²) | 1000 |
|---|---|
| Energie | Thermique (4T) |
| Moteur | Honda GCVx145 |
| Cylindrée (en cc) | 145 |
| Puissance nominale (en Kw) | 2.7 |
| Mode de démarrage | Manuel |
| Entrainement | Tractée |
| Système de tonte | Ejection arrière Mulching inclus Ramassage |
| Largeur de coupe (en cm) | 46 |
| Matière du carter | Acier |
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
TONDEUSE TRACTÉE HRG 466 SKEP - HONDA
- Moteur HONDA GCVx 145
- 145 cm³
- Coupe 46 cm
- Carter acier traité anticorrosion
- Hauteur de coupe réglable sur 6 positions
- 1 vitesse
- Bac 50 L
- Mulching intégré
Tableau caractéristiques
| Surface de tonte jusqu'à (m²) | 1000 |
|---|---|
| Energie | Thermique (4T) |
| Moteur | Honda GCVx145 |
| Cylindrée (en cc) | 145 |
| Puissance nominale (en Kw) | 2.7 |
| Mode de démarrage | Manuel |
| Entrainement | Tractée |
| Système de tonte | Ejection arrière Mulching inclus Ramassage |
| Largeur de coupe (en cm) | 46 |
| Matière du carter | Acier |
| Hauteur de coupe | 20 à 74 mm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé - 6 positions |
| Volume bac de ramassage (en L) | 50 |
| Embrayage de lame | Non |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | 94 |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | - |
| Niveau(x) de vibration (m/s²) | - |
| Poids (kg) | 32 |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
