| Type de produit | Autoportée classique |
|---|---|
| Surface de tonte jusqu'à (m²) | - |
| Energie | Thermique (4T) |
| Moteur | Kubota D902 |
| Cylindrée (en cc) | 898 |
| Puissance nominale (en Kw) | 16 |
| Transmission | Hydrostatique au pied |
| Régulateur de vitesse | - |
| Système de tonte | Ejection arrière Ramassage |
| Largeur de coupe (en cm) | 122 |
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Autoportée classique |
|---|---|
| Surface de tonte jusqu'à (m²) | - |
| Energie | Thermique (4T) |
| Moteur | Kubota D902 |
| Cylindrée (en cc) | 898 |
| Puissance nominale (en Kw) | 16 |
| Transmission | Hydrostatique au pied |
| Régulateur de vitesse | - |
| Système de tonte | Ejection arrière Ramassage |
| Largeur de coupe (en cm) | 122 |
| Nombre de lames | 2 |
| Hauteur de coupe | 25 à 102 mm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé - 6 positions |
| Volume bac de ramassage (en L) | 640 |
| Vidage du bac | - |
| Type d'embrayage de lame | Electromagnétique |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | - |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | - |
| Niveau(x) de vibration (m/s²) | - |
| Poids (kg) | 815 |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
