| Type de produit | Graines potagères | 
|---|---|
| Variété | Pissenlit | 
| Période de semis | 03 - Mars 04 - Avril 05 - Mai 06 - Juin 07 - Juillet  | 
                      
| Période de récolte | 06 - Juin 07 - Juillet 08 - Août 09 - Septembre 10 - Octobre  | 
                      
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
Description :
Un pissenlit à feuilles larges et découpées, formant une grosse touffe serrée. Il est bien plus tendre que son cousin sauvage qu’on trouve dans les prés.
Caractéristiques techniques :
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Graines potagères | 
|---|---|
| Variété | Pissenlit | 
| Période de semis | 03 - Mars 04 - Avril 05 - Mai 06 - Juin 07 - Juillet  | 
                        
| Période de récolte | 06 - Juin 07 - Juillet 08 - Août 09 - Septembre 10 - Octobre  | 
                        
                        
                        
              