| Type de produit | Graines potagères | 
|---|---|
| Variété | Mesclun | 
| Période de semis | 02 - Février 03 - Mars 04 - Avril 05 - Mai 06 - Juin 07 - Juillet 08 - Août 09 - Septembre 10- Octobre  | 
                      
| Période de récolte | 04 - Avril 05 - Mai 06 - Juin 07 - Juillet 08 - Août 09 - Septembre 10 - Octobre 11 - Novembre 12 - Décembre  | 
                      
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
Description :
Un mélange de salades (10 % de chaque) : chicorée frisée wallone, chicorée sauvage améliorée blonde, chicorée sauvage rouge de Vérone, chicorée scarole en cornet de bordeaux, cresson alénois, laitue rougette de Montpellier, laitue sucrine, laitue à couper feuille de chêne, mâche à grosse graine, roquette cultivée.
Caractéristiques techniques :
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Graines potagères | 
|---|---|
| Variété | Mesclun | 
| Période de semis | 02 - Février 03 - Mars 04 - Avril 05 - Mai 06 - Juin 07 - Juillet 08 - Août 09 - Septembre 10- Octobre  | 
                        
| Période de récolte | 04 - Avril 05 - Mai 06 - Juin 07 - Juillet 08 - Août 09 - Septembre 10 - Octobre 11 - Novembre 12 - Décembre  | 
                        
                        
                        
              