| Type de produit | Graines potagères | 
|---|---|
| Variété | Haricot | 
| Période de semis | 04 - Avril 05 - Mai 06 - Juin 07 - Juillet 08 - Août  | 
                      
| Période de récolte | 07 - Juillet 08 - Août 09 - Septembre 10 - Octobre  | 
                      
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
Comptez environ 30 graines au mètre linéaire
- Une variété naine de mangetout, précoce, résistante au virus 1.
- Les gousses rondes, de 16 cm, sont jaune d’or.
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Graines potagères | 
|---|---|
| Variété | Haricot | 
| Période de semis | 04 - Avril 05 - Mai 06 - Juin 07 - Juillet 08 - Août  | 
                        
| Période de récolte | 07 - Juillet 08 - Août 09 - Septembre 10 - Octobre  | 
                        
                        
                        
              