| Vendu | Sans batterie ni chargeur |
|---|---|
| Type de produit | Débroussailleuse |
| Energie | Batterie |
| Moteur | 48 V |
| Puissance nominale (en Kw) | 0.5 |
| Système de coupe | Tête fil nylon. fil diamètre 2 mm. Couteau 3 dents 255 mm |
| Type tête fil | Tap & Go |
| Diamètre de coupe (cm) | 38 |
| Type guidon / poignée | Guidon |
| Arbre de transmission | - |
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Produits associés
Description
DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE SBC 700 DAE - VENDUE NUE - STIGA
Les + produits :
Autonomie :
Attention la batterie E 420 2 Ah n'est pas compatible
Les autonomies d'utilisation sont des valeurs indicatives et correspondent à des temps effectifs de travail. Ces données peuvent varier en fonction de l'utilisation (exemples : vitesse de travail, qualité d'affutage,...) et des caractéristiques de la matière à couper (exemples : type de bois, hauteur et densité de l'herbe, type de haie,...)
Tableau caractéristiques
| Vendu | Sans batterie ni chargeur |
|---|---|
| Type de produit | Débroussailleuse |
| Energie | Batterie |
| Moteur | 48 V |
| Puissance nominale (en Kw) | 0.5 |
| Système de coupe | Tête fil nylon. fil diamètre 2 mm. Couteau 3 dents 255 mm |
| Type tête fil | Tap & Go |
| Diamètre de coupe (cm) | 38 |
| Type guidon / poignée | Guidon |
| Arbre de transmission | - |
| Type de harnais | Harnais pro |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | 96 |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | 76.9 |
| Niveau(x) de vibration (m/s²) | 2.86/3.69 |
| Poids (kg) | 6 |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
