| Surface de tonte jusqu'à (m²) | 1500 |
|---|---|
| Délimitation périphérique | Virtuelle |
| Pente maximale (en %) | 84 |
| Largeur de coupe (en cm) | 22 |
| Hauteur de coupe | 20 à 70 mm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Electrique |
| Système de coupe | 4 lames |
| Fonction mulching | Mulching |
| Type de parcours | Aléatoire ou structuré |
| Batterie | Li-Ion / 6 Ah |
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
Conçu pour les terrains exigeants, le Kress EyePilot® 4×4 RTKⁿ KR283E associe le positionnement satellite RTKⁿ, la perception par vision et une véritable transmission intégrale pour offrir une navigation précise et stable sur les terrains complexes, sans matériel additionnel. Son groupe motopropulseur à quatre moteurs avec contrôle de couple en temps réel maintient l’adhérence et la trajectoire sur des pentes allant jusqu’à 84 % (≈40°), tandis que les essieux indépendants et le châssis articulé maintiennent les quatre roues en contact permanent avec le sol et garantissent une hauteur de coupe constante sur les surfaces irrégulières.
La direction par roues avant permet des manœuvres fluides sans abîmer le gazon, tandis que le franchissement vertical de 6 cm permet au robot de gérer sereinement bordures surélevées et transitions de terrain.
La correction RTKⁿ est transmise par voie aérienne et soutenue par une architecture de positionnement redondante pour une précision fiable, même lorsque le signal satellite est dégradé. La connectivité via Wi-Fi ou 4G intégrée garantit un fonctionnement continu, sans frais supplémentaires : la carte SIM et le service de données sont inclus dès le départ.
Tableau caractéristiques
| Surface de tonte jusqu'à (m²) | 1500 |
|---|---|
| Délimitation périphérique | Virtuelle |
| Pente maximale (en %) | 84 |
| Largeur de coupe (en cm) | 22 |
| Hauteur de coupe | 20 à 70 mm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Electrique |
| Système de coupe | 4 lames |
| Fonction mulching | Mulching |
| Type de parcours | Aléatoire ou structuré |
| Batterie | Li-Ion / 6 Ah |
| Sécurité (code pin / alarme) | Oui |
| Capteur de soulèvement | Oui |
| Étanchéité | IPX6 |
| Application mobile | Oui |
| Connectivité | 4G Bluetooth Wi-Fi |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | 58.5 |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | 50.5 |
| Poids (kg) | 18.8 |
| Indice de réparabilité | 8.0 |
| Garantie commerciale | 2 ans + extension 1 an (enregistrement produit) |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
