| Vendu | Sans batterie ni chargeur |
|---|---|
| Type de produit | Souffleur à main |
| Energie | Batterie |
| Moteur | 36 V |
| Puissance nominale (en Kw) | - |
| Débit d'air maximum (en m3/h) | 860 |
| Vitesse d'air maximum (en km/h) | 237.6 |
| Débit d'air aspiré (en m3/h) | - |
| Buses | Ronde fournie / Plate fournie |
| Aspiration | Non |
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
Vendu avec une buse plate, une buse ronde et une ceinture de batterie pour plus de légèreté.
| Étanchéité | IPX4 |
| Volume de l'air (m³/h) | 860 |
| Vitesse de l'air (m/sec) | 66 |
Souffleur de feuilles à vitesse variable.
Tableau caractéristiques
| Vendu | Sans batterie ni chargeur |
|---|---|
| Type de produit | Souffleur à main |
| Energie | Batterie |
| Moteur | 36 V |
| Puissance nominale (en Kw) | - |
| Débit d'air maximum (en m3/h) | 860 |
| Vitesse d'air maximum (en km/h) | 237.6 |
| Débit d'air aspiré (en m3/h) | - |
| Buses | Ronde fournie / Plate fournie |
| Aspiration | Non |
| Couteaux de broyage | - |
| Volume sac (en L) | - |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | 99 |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | 79 |
| Niveau(x) de vibration (m/s²) | 0.46/1.5 |
| Poids (kg) | 2.6 |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
