| Type de produit | Mini pelle |
|---|---|
| Energie | Diesel |
| Poids opérationnel (T) | 2.78 |
| Moteur | Yanmar 3TNV80 |
| Puissance moteur (en CV) | 20.6 |
| Vitesse d'avancement (km/h) | 2 - 3.2 |
| Vitesse de rotation (km/h) | 11.5 |
| Nombre de pompes | - |
| Débit hydraulique (L/min) | 72 |
| Pression hydraulique (Bar) | 220 |
Disponibilité du produit mise à jour le 16/11/2026 à 06h00
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Produits associés
Description
MINIPELLE DG-28 CANOPY YANMAR - TOM-K
- Moteur StageV diesel : Yanmar 3TNV80
- Poids opérationnel 2,78T
- 20,6 cv @ 2500tr/min
- Débit hydraulique : 72 l/min
- Structure de sécurité ROPS / CAB
- Attelage automatique
- Godet d'origine 460mm
- Vitesse de rotation : 11,5 km/h
- Vitesse d'avancement : 2 / 3,2 km/h
- Version arceau ou cabine
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Mini pelle |
|---|---|
| Energie | Diesel |
| Poids opérationnel (T) | 2.78 |
| Moteur | Yanmar 3TNV80 |
| Puissance moteur (en CV) | 20.6 |
| Vitesse d'avancement (km/h) | 2 - 3.2 |
| Vitesse de rotation (km/h) | 11.5 |
| Nombre de pompes | - |
| Débit hydraulique (L/min) | 72 |
| Pression hydraulique (Bar) | 220 |
| Réservoir carburant (L) | 35 |
| Réservoir hydraulique (L) | 28 |
| Puissance du bras (KN) | - |
| Pression au sol (KN) | - |
| Bras orientable | Oui |
| Voies réglables | Non |
| Godet origine (mm) | 460 |
| Hauteur de fouille (mm) | 4132 |
| Profondeur de fouille (mm) | 2485 |
| Hauteur maximale de déversement (mm) | 2742 |
| Attelage automatique | Mécanique |
| Structure de sécurité | ROPS-CAB |
| Garantie commerciale | Pro : 1 an - Particulier : 2 ans |
| Garantie légale de conformité | 2 ans |
