| Type de produit | Pompe vide-cave | 
|---|---|
| Tension (V) | - | 
| Hauteur (m) | - | 
| Puissance nominale (en W) | 250 | 
| Intensité (A) | - | 
| Profondeur max (m) | - | 
| Hauteur d'enclenchement (m) | 6 | 
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Description
POMPE VIDE-CAVE 250W 8500L/H - MACXI JARDIN
Débit maxi 8500 l/h.
Hauteur d’aspiration : 6 m.
Câble : 10 m
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Pompe vide-cave | 
|---|---|
| Tension (V) | - | 
| Hauteur (m) | - | 
| Puissance nominale (en W) | 250 | 
| Intensité (A) | - | 
| Profondeur max (m) | - | 
| Hauteur d'enclenchement (m) | 6 | 
                        
              