| Type de produit | Vélo électrique |
|---|---|
| Freins | Disques mécaniques |
| Batterie | 470 Wh |
| Roues | Disque 26'' |
| Accessoires | Porte bagage / Gardes boue |
| Autonomie | 70 à 80 km selon assistance |
| Couleur | Blanc |
| Dérailleur | 6 vitesses |
| Eclairage | AV/AR sur batterie |
| Fourche | Suspendue |
Dont 8,67 € d'éco-participation
Rural Master vous accompagne depuis plus de 30 ans.
Conseil d'expert
Réparation & SAV
Entretien matériel
Tableau caractéristiques
| Type de produit | Vélo électrique |
|---|---|
| Freins | Disques mécaniques |
| Batterie | 470 Wh |
| Roues | Disque 26'' |
| Accessoires | Porte bagage / Gardes boue |
| Autonomie | 70 à 80 km selon assistance |
| Couleur | Blanc |
| Dérailleur | 6 vitesses |
| Eclairage | AV/AR sur batterie |
| Fourche | Suspendue |
| Taille | Medium (45) |
| Poids (kg) | 24 |
